Section 8 research
Los Angeles County Development Authority payment standards 2026
- HUD code
- CA002
- Office
- Alhambra, CA
- Vouchers
- 27,201HUD Public Housing Authorities data
- Phone
- (626) 586-1500
- Payment standards
- Verified effective August 21, 2026
- Utility allowances
- Verified effective July 1, 2026
Payment standards
The most a voucher pays for rent plus tenant-paid utilities, by area and bedroom count.
VerifiedEffective August 21, 2026.LACDA payment standard schedulecaptured November 14, 2026
| Area | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 5 BR | 6 BR | 7 BR | 8 BR | 9 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP 90001 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90002 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90003 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90004 | $1,962 | $2,205 | $2,745 | $3,483 | $3,879 | $4,462 | $5,043 | $5,625 | $6,207 | $6,789 |
| ZIP 90005 | $2,016 | $2,259 | $2,817 | $3,573 | $3,978 | $4,575 | $5,172 | $5,769 | $6,365 | $6,962 |
| ZIP 90006 | $1,602 | $1,791 | $2,232 | $2,826 | $3,150 | $3,623 | $4,095 | $4,568 | $5,040 | $5,513 |
| ZIP 90007 | $1,467 | $1,638 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90008 | $1,602 | $1,800 | $2,241 | $2,844 | $3,168 | $3,644 | $4,119 | $4,594 | $5,069 | $5,544 |
| ZIP 90011 | $1,449 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90012 | $1,962 | $2,205 | $2,745 | $3,483 | $3,879 | $4,462 | $5,043 | $5,625 | $6,207 | $6,789 |
| ZIP 90013 | $2,061 | $2,313 | $2,880 | $3,654 | $4,068 | $4,679 | $5,289 | $5,899 | $6,509 | $7,119 |
| ZIP 90014 | $2,466 | $2,754 | $3,438 | $4,356 | $4,851 | $5,580 | $6,307 | $7,035 | $7,762 | $8,490 |
| ZIP 90015 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90016 | $1,755 | $1,962 | $2,448 | $3,105 | $3,456 | $3,975 | $4,493 | $5,012 | $5,530 | $6,048 |
| ZIP 90017 | $2,259 | $2,529 | $3,150 | $3,996 | $4,446 | $5,113 | $5,780 | $6,447 | $7,114 | $7,781 |
| ZIP 90018 | $1,593 | $1,782 | $2,223 | $2,817 | $3,141 | $3,613 | $4,084 | $4,555 | $5,026 | $5,498 |
| ZIP 90019 | $1,854 | $2,079 | $2,592 | $3,285 | $3,663 | $4,213 | $4,762 | $5,312 | $5,861 | $6,411 |
| ZIP 90020 | $1,980 | $2,214 | $2,763 | $3,501 | $3,897 | $4,482 | $5,067 | $5,652 | $6,236 | $6,821 |
| ZIP 90022 | $1,467 | $1,638 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90023 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90024 | $2,772 | $3,105 | $3,870 | $4,905 | $5,463 | $6,283 | $7,102 | $7,922 | $8,741 | $9,561 |
| ZIP 90025 | $2,763 | $3,096 | $3,861 | $4,896 | $5,454 | $6,273 | $7,091 | $7,909 | $8,727 | $9,545 |
| ZIP 90026 | $1,854 | $2,079 | $2,592 | $3,285 | $3,663 | $4,213 | $4,762 | $5,312 | $5,861 | $6,411 |
| ZIP 90027 | $2,214 | $2,484 | $3,096 | $3,924 | $4,374 | $5,031 | $5,687 | $6,343 | $6,999 | $7,655 |
| ZIP 90028 | $1,971 | $2,205 | $2,754 | $3,492 | $3,888 | $4,472 | $5,055 | $5,638 | $6,221 | $6,804 |
| ZIP 90029 | $1,845 | $2,061 | $2,574 | $3,267 | $3,636 | $4,182 | $4,727 | $5,273 | $5,818 | $6,363 |
| ZIP 90031 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90032 | $1,458 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90033 | $1,467 | $1,638 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90034 | $2,304 | $2,583 | $3,222 | $4,086 | $4,545 | $5,228 | $5,909 | $6,591 | $7,272 | $7,955 |
| ZIP 90035 | $2,520 | $2,817 | $3,519 | $4,464 | $4,968 | $5,714 | $6,459 | $7,204 | $7,949 | $8,694 |
| ZIP 90036 | $2,799 | $3,132 | $3,906 | $4,950 | $5,517 | $6,345 | $7,173 | $8,001 | $8,828 | $9,656 |
| ZIP 90037 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90038 | $2,142 | $2,394 | $2,988 | $3,789 | $4,221 | $4,855 | $5,488 | $6,121 | $6,754 | $7,388 |
| ZIP 90040 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90041 | $1,836 | $2,061 | $2,565 | $3,249 | $3,618 | $4,161 | $4,704 | $5,247 | $5,789 | $6,332 |
| ZIP 90042 | $1,863 | $2,088 | $2,601 | $3,294 | $3,672 | $4,223 | $4,774 | $5,325 | $5,876 | $6,426 |
| ZIP 90043 | $1,530 | $1,710 | $2,133 | $2,700 | $3,015 | $3,468 | $3,920 | $4,373 | $4,824 | $5,277 |
| ZIP 90044 | $1,467 | $1,647 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90045 | $2,718 | $3,042 | $3,789 | $4,806 | $5,346 | $6,148 | $6,950 | $7,752 | $8,554 | $9,356 |
| ZIP 90046 | $2,358 | $2,637 | $3,294 | $4,176 | $4,653 | $5,352 | $6,049 | $6,748 | $7,445 | $8,144 |
| ZIP 90047 | $1,557 | $1,737 | $2,169 | $2,754 | $3,060 | $3,519 | $3,978 | $4,437 | $4,896 | $5,355 |
| ZIP 90048 | $2,502 | $2,799 | $3,492 | $4,428 | $4,932 | $5,672 | $6,412 | $7,152 | $7,892 | $8,631 |
| ZIP 90049 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90056 | $2,214 | $2,475 | $3,087 | $3,915 | $4,356 | $5,010 | $5,663 | $6,317 | $6,970 | $7,623 |
| ZIP 90057 | $1,746 | $1,953 | $2,439 | $3,096 | $3,447 | $3,965 | $4,482 | $4,999 | $5,516 | $6,033 |
| ZIP 90058 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90059 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90061 | $1,503 | $1,683 | $2,097 | $2,655 | $2,961 | $3,406 | $3,850 | $4,294 | $4,738 | $5,183 |
| ZIP 90062 | $1,557 | $1,746 | $2,178 | $2,763 | $3,078 | $3,540 | $4,002 | $4,464 | $4,925 | $5,387 |
| ZIP 90063 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90064 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90065 | $1,782 | $1,998 | $2,493 | $3,159 | $3,519 | $4,048 | $4,575 | $5,103 | $5,631 | $6,159 |
| ZIP 90066 | $2,286 | $2,556 | $3,186 | $4,041 | $4,500 | $5,175 | $5,850 | $6,525 | $7,200 | $7,875 |
| ZIP 90067 | $2,718 | $3,042 | $3,798 | $4,815 | $5,364 | $6,169 | $6,974 | $7,778 | $8,583 | $9,387 |
| ZIP 90068 | $2,376 | $2,664 | $3,321 | $4,212 | $4,689 | $5,393 | $6,096 | $6,800 | $7,503 | $8,207 |
| ZIP 90069 | $2,673 | $2,997 | $3,735 | $4,734 | $5,274 | $6,066 | $6,857 | $7,648 | $8,439 | $9,230 |
| ZIP 90073 | $2,790 | $3,123 | $3,888 | $4,932 | $5,490 | $6,314 | $7,137 | $7,961 | $8,784 | $9,608 |
| ZIP 90077 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90091 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 90094 | $2,556 | $2,862 | $3,573 | $4,527 | $5,040 | $5,796 | $6,552 | $7,308 | $8,064 | $8,820 |
| ZIP 90201 | $1,566 | $1,755 | $2,187 | $2,772 | $3,087 | $3,551 | $4,014 | $4,477 | $4,940 | $5,403 |
| ZIP 90210 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90211 | $2,628 | $2,934 | $3,663 | $4,644 | $5,175 | $5,952 | $6,728 | $7,505 | $8,280 | $9,057 |
| ZIP 90212 | $2,682 | $3,006 | $3,744 | $4,743 | $5,283 | $6,076 | $6,868 | $7,661 | $8,453 | $9,246 |
| ZIP 90220 | $1,485 | $1,665 | $2,079 | $2,646 | $2,934 | $3,375 | $3,815 | $4,255 | $4,695 | $5,135 |
| ZIP 90221 | $1,503 | $1,683 | $2,097 | $2,655 | $2,961 | $3,406 | $3,850 | $4,294 | $4,738 | $5,183 |
| ZIP 90222 | $1,557 | $1,746 | $2,178 | $2,763 | $3,078 | $3,540 | $4,002 | $4,464 | $4,925 | $5,387 |
| ZIP 90223 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 90224 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 90230 | $2,439 | $2,736 | $3,411 | $4,329 | $4,815 | $5,538 | $6,260 | $6,983 | $7,704 | $8,427 |
| ZIP 90232 | $2,529 | $2,835 | $3,537 | $4,482 | $4,995 | $5,745 | $6,494 | $7,244 | $7,992 | $8,742 |
| ZIP 90240 | $1,944 | $2,178 | $2,718 | $3,447 | $3,834 | $4,410 | $4,985 | $5,560 | $6,135 | $6,710 |
| ZIP 90241 | $1,836 | $2,061 | $2,565 | $3,249 | $3,618 | $4,161 | $4,704 | $5,247 | $5,789 | $6,332 |
| ZIP 90242 | $1,791 | $2,007 | $2,502 | $3,168 | $3,528 | $4,058 | $4,587 | $5,116 | $5,645 | $6,174 |
| ZIP 90245 | $2,601 | $2,907 | $3,627 | $4,599 | $5,121 | $5,890 | $6,658 | $7,426 | $8,194 | $8,963 |
| ZIP 90247 | $1,692 | $1,899 | $2,367 | $2,997 | $3,339 | $3,841 | $4,341 | $4,842 | $5,343 | $5,844 |
| ZIP 90248 | $1,602 | $1,791 | $2,232 | $2,826 | $3,150 | $3,623 | $4,095 | $4,568 | $5,040 | $5,513 |
| ZIP 90249 | $1,611 | $1,800 | $2,250 | $2,853 | $3,177 | $3,654 | $4,131 | $4,608 | $5,084 | $5,561 |
| ZIP 90250 | $1,737 | $1,944 | $2,421 | $3,069 | $3,420 | $3,933 | $4,446 | $4,959 | $5,472 | $5,985 |
| ZIP 90254 | $2,745 | $3,078 | $3,834 | $4,860 | $5,409 | $6,221 | $7,032 | $7,844 | $8,655 | $9,467 |
| ZIP 90255 | $1,485 | $1,656 | $2,070 | $2,646 | $2,925 | $3,365 | $3,803 | $4,242 | $4,680 | $5,120 |
| ZIP 90260 | $1,800 | $2,016 | $2,511 | $3,186 | $3,546 | $4,078 | $4,610 | $5,142 | $5,674 | $6,206 |
| ZIP 90261 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 90262 | $1,530 | $1,710 | $2,133 | $2,700 | $3,015 | $3,468 | $3,920 | $4,373 | $4,824 | $5,277 |
| ZIP 90263 | $2,799 | $3,132 | $3,906 | $4,959 | $5,535 | $6,366 | $7,196 | $8,027 | $8,856 | $9,687 |
| ZIP 90264 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 90265 | $2,799 | $3,132 | $3,906 | $4,959 | $5,535 | $6,366 | $7,196 | $8,027 | $8,856 | $9,687 |
| ZIP 90266 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90270 | $1,503 | $1,683 | $2,097 | $2,655 | $2,961 | $3,406 | $3,850 | $4,294 | $4,738 | $5,183 |
| ZIP 90272 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90274 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90275 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90277 | $2,547 | $2,853 | $3,555 | $4,509 | $5,022 | $5,776 | $6,529 | $7,282 | $8,036 | $8,789 |
| ZIP 90278 | $2,241 | $2,502 | $3,123 | $3,960 | $4,410 | $5,072 | $5,733 | $6,395 | $7,056 | $7,718 |
| ZIP 90280 | $1,503 | $1,683 | $2,097 | $2,655 | $2,961 | $3,406 | $3,850 | $4,294 | $4,738 | $5,183 |
| ZIP 90290 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90291 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90292 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90293 | $2,664 | $2,979 | $3,717 | $4,716 | $5,247 | $6,035 | $6,822 | $7,609 | $8,396 | $9,183 |
| ZIP 90301 | $1,719 | $1,926 | $2,403 | $3,051 | $3,393 | $3,903 | $4,411 | $4,921 | $5,429 | $5,939 |
| ZIP 90302 | $1,800 | $2,016 | $2,511 | $3,186 | $3,546 | $4,078 | $4,610 | $5,142 | $5,674 | $6,206 |
| ZIP 90303 | $1,629 | $1,818 | $2,268 | $2,871 | $3,204 | $3,685 | $4,166 | $4,646 | $5,127 | $5,607 |
| ZIP 90304 | $1,440 | $1,629 | $2,061 | $2,646 | $2,916 | $3,354 | $3,791 | $4,229 | $4,666 | $5,103 |
| ZIP 90305 | $1,854 | $2,070 | $2,583 | $3,276 | $3,645 | $4,193 | $4,739 | $5,286 | $5,832 | $6,380 |
| ZIP 90501 | $1,854 | $2,070 | $2,583 | $3,276 | $3,645 | $4,193 | $4,739 | $5,286 | $5,832 | $6,380 |
| ZIP 90502 | $1,845 | $2,061 | $2,574 | $3,267 | $3,636 | $4,182 | $4,727 | $5,273 | $5,818 | $6,363 |
| ZIP 90504 | $2,169 | $2,430 | $3,033 | $3,843 | $4,284 | $4,927 | $5,570 | $6,212 | $6,855 | $7,497 |
| ZIP 90505 | $2,241 | $2,502 | $3,123 | $3,960 | $4,410 | $5,072 | $5,733 | $6,395 | $7,056 | $7,718 |
| ZIP 90506 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 90601 | $1,773 | $1,980 | $2,475 | $3,141 | $3,492 | $4,016 | $4,540 | $5,064 | $5,588 | $6,111 |
| ZIP 90602 | $1,782 | $1,989 | $2,484 | $3,150 | $3,510 | $4,037 | $4,563 | $5,090 | $5,616 | $6,143 |
| ZIP 90603 | $2,214 | $2,475 | $3,087 | $3,915 | $4,356 | $5,010 | $5,663 | $6,317 | $6,970 | $7,623 |
| ZIP 90604 | $1,791 | $2,007 | $2,502 | $3,168 | $3,528 | $4,058 | $4,587 | $5,116 | $5,645 | $6,174 |
| ZIP 90605 | $1,800 | $2,016 | $2,511 | $3,186 | $3,546 | $4,078 | $4,610 | $5,142 | $5,674 | $6,206 |
| ZIP 90606 | $1,890 | $2,115 | $2,637 | $3,339 | $3,726 | $4,285 | $4,844 | $5,403 | $5,962 | $6,521 |
| ZIP 90623 | $2,205 | $2,259 | $2,664 | $3,618 | $4,320 | $4,968 | $5,616 | $6,264 | $6,912 | $7,560 |
| ZIP 90630 | $2,367 | $2,421 | $2,853 | $3,870 | $4,626 | $5,320 | $6,014 | $6,708 | $7,402 | $8,096 |
| ZIP 90631 | $2,034 | $2,097 | $2,484 | $3,357 | $3,978 | $4,575 | $5,172 | $5,769 | $6,365 | $6,962 |
| ZIP 90638 | $2,151 | $2,403 | $2,997 | $3,798 | $4,230 | $4,865 | $5,499 | $6,134 | $6,768 | $7,403 |
| ZIP 90639 | $2,151 | $2,403 | $2,997 | $3,798 | $4,230 | $4,865 | $5,499 | $6,134 | $6,768 | $7,403 |
| ZIP 90640 | $1,719 | $1,926 | $2,403 | $3,051 | $3,393 | $3,903 | $4,411 | $4,921 | $5,429 | $5,939 |
| ZIP 90650 | $1,809 | $2,025 | $2,520 | $3,195 | $3,555 | $4,089 | $4,622 | $5,156 | $5,688 | $6,222 |
| ZIP 90660 | $1,791 | $2,007 | $2,502 | $3,168 | $3,528 | $4,058 | $4,587 | $5,116 | $5,645 | $6,174 |
| ZIP 90670 | $1,899 | $2,133 | $2,655 | $3,366 | $3,744 | $4,306 | $4,868 | $5,429 | $5,991 | $6,552 |
| ZIP 90701 | $2,169 | $2,421 | $3,024 | $3,834 | $4,266 | $4,906 | $5,546 | $6,186 | $6,826 | $7,466 |
| ZIP 90703 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 90704 | $1,917 | $2,142 | $2,673 | $3,393 | $3,771 | $4,338 | $4,903 | $5,469 | $6,034 | $6,600 |
| ZIP 90706 | $1,755 | $1,962 | $2,448 | $3,105 | $3,456 | $3,975 | $4,493 | $5,012 | $5,530 | $6,048 |
| ZIP 90710 | $1,521 | $1,701 | $2,124 | $2,691 | $2,997 | $3,447 | $3,897 | $4,347 | $4,796 | $5,246 |
| ZIP 90711 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 90712 | $2,313 | $2,592 | $3,231 | $4,095 | $4,563 | $5,248 | $5,932 | $6,617 | $7,301 | $7,986 |
| ZIP 90713 | $2,547 | $2,853 | $3,555 | $4,509 | $5,022 | $5,776 | $6,529 | $7,282 | $8,036 | $8,789 |
| ZIP 90715 | $2,124 | $2,376 | $2,961 | $3,753 | $4,176 | $4,803 | $5,429 | $6,056 | $6,682 | $7,308 |
| ZIP 90716 | $1,782 | $1,998 | $2,493 | $3,159 | $3,519 | $4,048 | $4,575 | $5,103 | $5,631 | $6,159 |
| ZIP 90717 | $1,827 | $2,052 | $2,556 | $3,240 | $3,609 | $4,151 | $4,692 | $5,234 | $5,775 | $6,317 |
| ZIP 90723 | $1,692 | $1,890 | $2,358 | $2,988 | $3,330 | $3,830 | $4,329 | $4,829 | $5,328 | $5,828 |
| ZIP 90731 | $1,719 | $1,926 | $2,403 | $3,051 | $3,393 | $3,903 | $4,411 | $4,921 | $5,429 | $5,939 |
| ZIP 90732 | $2,547 | $2,853 | $3,555 | $4,509 | $5,022 | $5,776 | $6,529 | $7,282 | $8,036 | $8,789 |
| ZIP 90744 | $1,557 | $1,746 | $2,178 | $2,763 | $3,078 | $3,540 | $4,002 | $4,464 | $4,925 | $5,387 |
| ZIP 90745 | $1,809 | $2,025 | $2,529 | $3,204 | $3,573 | $4,110 | $4,645 | $5,182 | $5,717 | $6,254 |
| ZIP 90746 | $2,763 | $3,087 | $3,852 | $4,887 | $5,436 | $6,252 | $7,067 | $7,883 | $8,698 | $9,513 |
| ZIP 90747 | $2,763 | $3,087 | $3,852 | $4,887 | $5,436 | $6,252 | $7,067 | $7,883 | $8,698 | $9,513 |
| ZIP 90755 | $1,809 | $2,025 | $2,529 | $3,204 | $3,573 | $4,110 | $4,645 | $5,182 | $5,717 | $6,254 |
| ZIP 90802 | $1,989 | $2,223 | $2,772 | $3,510 | $3,915 | $4,503 | $5,090 | $5,678 | $6,264 | $6,852 |
| ZIP 90804 | $1,809 | $2,025 | $2,520 | $3,195 | $3,555 | $4,089 | $4,622 | $5,156 | $5,688 | $6,222 |
| ZIP 90805 | $1,647 | $1,845 | $2,304 | $2,925 | $3,249 | $3,737 | $4,224 | $4,712 | $5,199 | $5,687 |
| ZIP 90806 | $1,593 | $1,782 | $2,223 | $2,817 | $3,141 | $3,613 | $4,084 | $4,555 | $5,026 | $5,498 |
| ZIP 90807 | $1,854 | $2,070 | $2,583 | $3,276 | $3,645 | $4,193 | $4,739 | $5,286 | $5,832 | $6,380 |
| ZIP 90810 | $1,521 | $1,701 | $2,124 | $2,691 | $2,997 | $3,447 | $3,897 | $4,347 | $4,796 | $5,246 |
| ZIP 90813 | $1,620 | $1,809 | $2,259 | $2,862 | $3,186 | $3,664 | $4,142 | $4,620 | $5,098 | $5,576 |
| ZIP 90815 | $1,917 | $2,151 | $2,682 | $3,402 | $3,789 | $4,358 | $4,926 | $5,495 | $6,063 | $6,632 |
| ZIP 91001 | $2,169 | $2,421 | $3,024 | $3,834 | $4,266 | $4,906 | $5,546 | $6,186 | $6,826 | $7,466 |
| ZIP 91006 | $2,034 | $2,277 | $2,835 | $3,591 | $4,005 | $4,607 | $5,207 | $5,808 | $6,408 | $7,010 |
| ZIP 91007 | $2,043 | $2,286 | $2,853 | $3,618 | $4,032 | $4,637 | $5,242 | $5,847 | $6,452 | $7,056 |
| ZIP 91008 | $2,016 | $2,259 | $2,817 | $3,564 | $3,978 | $4,575 | $5,172 | $5,769 | $6,365 | $6,962 |
| ZIP 91010 | $2,043 | $2,286 | $2,853 | $3,618 | $4,032 | $4,637 | $5,242 | $5,847 | $6,452 | $7,056 |
| ZIP 91011 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 91016 | $1,953 | $2,187 | $2,727 | $3,456 | $3,852 | $4,430 | $5,008 | $5,586 | $6,164 | $6,741 |
| ZIP 91020 | $2,079 | $2,331 | $2,907 | $3,690 | $4,104 | $4,720 | $5,336 | $5,951 | $6,567 | $7,182 |
| ZIP 91023 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 91024 | $2,016 | $2,259 | $2,817 | $3,573 | $3,978 | $4,575 | $5,172 | $5,769 | $6,365 | $6,962 |
| ZIP 91030 | $2,214 | $2,484 | $3,096 | $3,924 | $4,374 | $5,031 | $5,687 | $6,343 | $6,999 | $7,655 |
| ZIP 91040 | $1,872 | $2,097 | $2,619 | $3,321 | $3,699 | $4,255 | $4,809 | $5,364 | $5,919 | $6,474 |
| ZIP 91042 | $1,764 | $1,980 | $2,466 | $3,123 | $3,483 | $4,006 | $4,528 | $5,051 | $5,573 | $6,096 |
| ZIP 91101 | $2,466 | $2,763 | $3,447 | $4,374 | $4,869 | $5,600 | $6,330 | $7,061 | $7,791 | $8,522 |
| ZIP 91103 | $1,809 | $2,025 | $2,520 | $3,195 | $3,555 | $4,089 | $4,622 | $5,156 | $5,688 | $6,222 |
| ZIP 91104 | $1,971 | $2,205 | $2,754 | $3,492 | $3,888 | $4,472 | $5,055 | $5,638 | $6,221 | $6,804 |
| ZIP 91105 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 91106 | $2,205 | $2,466 | $3,078 | $3,906 | $4,347 | $5,000 | $5,652 | $6,304 | $6,956 | $7,608 |
| ZIP 91107 | $2,241 | $2,511 | $3,132 | $3,969 | $4,419 | $5,083 | $5,745 | $6,408 | $7,071 | $7,734 |
| ZIP 91108 | $2,115 | $2,367 | $2,952 | $3,744 | $4,167 | $4,793 | $5,418 | $6,043 | $6,668 | $7,293 |
| ZIP 91201 | $2,052 | $2,295 | $2,862 | $3,627 | $4,041 | $4,648 | $5,254 | $5,860 | $6,466 | $7,073 |
| ZIP 91202 | $2,223 | $2,493 | $3,105 | $3,933 | $4,383 | $5,041 | $5,698 | $6,356 | $7,013 | $7,671 |
| ZIP 91203 | $2,160 | $2,421 | $3,015 | $3,825 | $4,257 | $4,896 | $5,535 | $6,174 | $6,812 | $7,451 |
| ZIP 91204 | $2,025 | $2,268 | $2,826 | $3,582 | $3,987 | $4,586 | $5,184 | $5,782 | $6,380 | $6,978 |
| ZIP 91205 | $1,989 | $2,232 | $2,781 | $3,528 | $3,924 | $4,513 | $5,102 | $5,690 | $6,279 | $6,867 |
| ZIP 91206 | $2,268 | $2,538 | $3,168 | $4,014 | $4,473 | $5,145 | $5,815 | $6,487 | $7,157 | $7,829 |
| ZIP 91208 | $2,286 | $2,565 | $3,195 | $4,050 | $4,509 | $5,186 | $5,862 | $6,539 | $7,215 | $7,892 |
| ZIP 91214 | $2,412 | $2,700 | $3,366 | $4,266 | $4,752 | $5,465 | $6,178 | $6,891 | $7,604 | $8,316 |
| ZIP 91301 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 91302 | $2,808 | $3,141 | $3,915 | $4,968 | $5,526 | $6,355 | $7,184 | $8,013 | $8,842 | $9,671 |
| ZIP 91303 | $2,007 | $2,241 | $2,799 | $3,546 | $3,951 | $4,545 | $5,137 | $5,730 | $6,322 | $6,915 |
| ZIP 91304 | $1,917 | $2,151 | $2,682 | $3,402 | $3,789 | $4,358 | $4,926 | $5,495 | $6,063 | $6,632 |
| ZIP 91306 | $1,719 | $1,926 | $2,403 | $3,051 | $3,393 | $3,903 | $4,411 | $4,921 | $5,429 | $5,939 |
| ZIP 91307 | $2,511 | $2,817 | $3,537 | $4,518 | $5,031 | $5,786 | $6,541 | $7,295 | $8,050 | $8,805 |
| ZIP 91310 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 91311 | $2,187 | $2,448 | $3,051 | $3,870 | $4,320 | $4,968 | $5,616 | $6,264 | $6,912 | $7,560 |
| ZIP 91316 | $2,052 | $2,295 | $2,862 | $3,627 | $4,041 | $4,648 | $5,254 | $5,860 | $6,466 | $7,073 |
| ZIP 91321 | $1,989 | $2,223 | $2,772 | $3,510 | $3,915 | $4,503 | $5,090 | $5,678 | $6,264 | $6,852 |
| ZIP 91322 | $1,872 | $2,097 | $2,610 | $3,312 | $3,681 | $4,234 | $4,786 | $5,338 | $5,890 | $6,443 |
| ZIP 91324 | $2,196 | $2,457 | $3,060 | $3,879 | $4,320 | $4,968 | $5,616 | $6,264 | $6,912 | $7,560 |
