Section 8 research
Housing Authority of the City of Los Angeles payment standards 2026
- HUD code
- CA004
- Office
- Los Angeles, CA
- Vouchers
- 53,456HUD Public Housing Authorities data
- Phone
- (833) 422-5248
- Payment standards
- Verified effective September 1, 2026
- Utility allowances
- Verified effective December 1, 2025
Payment standards
The most a voucher pays for rent plus tenant-paid utilities, by area and bedroom count.
VerifiedEffective September 1, 2026.HACLA voucher payment standard schedulecaptured November 14, 2026
| Area | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 5 BR | 6 BR | 7 BR | 8 BR | 9 BR | 10 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP 90001 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90002 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90003 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90004 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 90005 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 90006 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90007 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90008 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90009 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 90010 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90011 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90012 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 90013 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 90014 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90015 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90016 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 90017 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90018 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90019 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 90020 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 90021 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90022 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90023 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90024 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90025 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90026 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 90027 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90028 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 90029 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90031 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90032 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90033 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90034 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90035 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90036 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90037 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90038 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 90039 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 90040 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90041 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90042 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 90043 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90044 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90045 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90046 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90047 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90048 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90049 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90053 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 90056 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90057 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 90058 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90059 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90061 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90062 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90063 | $1,584 | $1,793 | $2,277 | $2,915 | $3,212 | $3,693 | $4,175 | $4,657 | $5,139 | $5,621 | $6,102 |
| ZIP 90064 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90065 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90066 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90068 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90069 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90073 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90094 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90201 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90211 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90212 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90221 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90222 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90230 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90232 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90240 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 90241 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90242 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90245 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90247 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 90248 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90249 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90250 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 90255 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90260 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90262 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90266 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90270 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90272 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90291 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90292 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90293 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90301 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 90302 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90303 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90305 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90401 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90404 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 90405 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90501 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90502 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90504 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90505 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90601 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90602 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90603 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90604 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90605 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90606 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 90640 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 90670 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 90701 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 90703 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90706 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 90710 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90712 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90713 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90715 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 90717 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90723 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 90731 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 90732 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 90744 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90745 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90746 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 90755 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90802 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 90804 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90805 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90806 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90807 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 90808 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 90810 | $1,771 | $1,980 | $2,475 | $3,135 | $3,498 | $4,022 | $4,547 | $5,072 | $5,596 | $6,121 | $6,646 |
| ZIP 90813 | $1,903 | $2,123 | $2,651 | $3,366 | $3,740 | $4,301 | $4,862 | $5,423 | $5,984 | $6,545 | $7,106 |
| ZIP 90814 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 91001 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 91006 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 91007 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 91010 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 91040 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 91042 | $2,058 | $2,310 | $2,877 | $3,643 | $4,063 | $4,672 | $5,281 | $5,891 | $6,500 | $7,110 | $7,719 |
| ZIP 91043 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 91101 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 91104 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 91106 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 91201 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 91202 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 91203 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 91204 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 91205 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 91206 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 91303 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 91304 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 91306 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 91307 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 91311 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 91316 | $2,230 | $2,500 | $3,120 | $3,960 | $4,400 | $5,060 | $5,720 | $6,380 | $7,040 | $7,700 | $8,360 |
| ZIP 91321 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 91324 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 91325 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 91326 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 91327 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 91331 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 91333 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 91334 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 91335 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 91340 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 91341 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 91342 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 91343 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 91344 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 91345 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
| ZIP 91346 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 91350 | $2,580 | $2,890 | $3,600 | $4,560 | $5,080 | $5,842 | $6,604 | $7,366 | $8,128 | $8,890 | $9,652 |
| ZIP 91351 | $2,410 | $2,700 | $3,370 | $4,270 | $4,760 | $5,474 | $6,188 | $6,902 | $7,616 | $8,330 | $9,044 |
| ZIP 91352 | $2,024 | $2,266 | $2,827 | $3,586 | $3,993 | $4,591 | $5,190 | $5,789 | $6,388 | $6,987 | $7,586 |
| ZIP 91353 | $2,060 | $2,310 | $2,880 | $3,650 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 | $7,122 | $7,733 |
| ZIP 91355 | $2,870 | $3,210 | $4,000 | $5,070 | $5,650 | $6,497 | $7,345 | $8,192 | $9,040 | $9,887 | $10,735 |
| ZIP 91356 | $2,110 | $2,370 | $2,950 | $3,740 | $4,160 | $4,784 | $5,408 | $6,032 | $6,656 | $7,280 | $7,904 |
