Section 8 research
Boston Housing Authority payment standards 2026
- HUD code
- MA002
- Office
- Boston, MA
- Vouchers
- 17,760HUD Public Housing Authorities data
- Phone
- (617) 988-4000
- Payment standards
- Verified effective January 1, 2026
- Utility allowances
- Verified effective August 1, 2026
Payment standards
The most a voucher pays for rent plus tenant-paid utilities, by area and bedroom count.
VerifiedEffective January 1, 2026.BHA payment standard chart for all bedroom sizes, 2026captured November 14, 2026
| Area | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 5 BR | 6 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP 01432 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01451 | $2,142 | $2,268 | $2,688 | $3,234 | $3,560 | $4,093 | $4,628 |
| ZIP 01460 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01701 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01702 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01719 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01720 | $2,477 | $2,600 | $3,089 | $3,703 | $4,089 | $4,702 | $5,316 |
| ZIP 01721 | $2,751 | $2,888 | $3,434 | $4,116 | $4,547 | $5,228 | $5,911 |
| ZIP 01730 | $2,804 | $2,941 | $3,497 | $4,191 | $4,632 | $5,326 | $6,021 |
| ZIP 01740 | $1,600 | $1,770 | $2,321 | $3,228 | $3,622 | $4,166 | $4,709 |
| ZIP 01741 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01742 | $2,951 | $3,098 | $3,675 | $4,410 | $4,862 | $5,591 | $6,320 |
| ZIP 01746 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01748 | $2,709 | $2,846 | $3,381 | $4,053 | $4,473 | $5,144 | $5,815 |
| ZIP 01749 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01752 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01754 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01756 | $2,142 | $2,268 | $2,772 | $3,854 | $4,326 | $4,975 | $5,624 |
| ZIP 01757 | $1,419 | $1,569 | $2,058 | $2,862 | $3,212 | $3,694 | $4,175 |
| ZIP 01760 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01770 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01772 | $2,153 | $2,384 | $3,129 | $4,347 | $4,883 | $5,615 | $6,348 |
| ZIP 01773 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01775 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01776 | $2,636 | $2,773 | $3,287 | $3,939 | $4,348 | $5,000 | $5,652 |
| ZIP 01778 | $2,519 | $2,644 | $3,140 | $3,765 | $4,158 | $4,781 | $5,405 |
| ZIP 01801 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01803 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01810 | $2,132 | $2,352 | $3,087 | $3,707 | $4,085 | $4,697 | $5,310 |
| ZIP 01821 | $1,541 | $1,703 | $2,234 | $2,679 | $2,959 | $3,401 | $3,845 |
| ZIP 01824 | $2,142 | $2,321 | $3,045 | $3,654 | $4,032 | $4,637 | $5,242 |
| ZIP 01826 | $1,541 | $1,703 | $2,234 | $2,679 | $2,959 | $3,401 | $3,845 |
| ZIP 01830 | $1,488 | $1,644 | $2,157 | $2,587 | $2,857 | $3,284 | $3,713 |
| ZIP 01832 | $1,488 | $1,644 | $2,157 | $2,587 | $2,857 | $3,284 | $3,713 |
| ZIP 01833 | $2,174 | $2,405 | $3,150 | $3,780 | $4,169 | $4,794 | $5,420 |
| ZIP 01834 | $1,644 | $1,817 | $2,384 | $2,859 | $3,157 | $3,630 | $4,104 |
| ZIP 01835 | $1,488 | $1,644 | $2,157 | $2,587 | $2,857 | $3,284 | $3,713 |
| ZIP 01840 | $1,488 | $1,644 | $2,157 | $2,587 | $2,857 | $3,284 | $3,713 |
| ZIP 01841 | $1,488 | $1,644 | $2,157 | $2,587 | $2,857 | $3,284 | $3,713 |
| ZIP 01843 | $1,488 | $1,644 | $2,157 | $2,587 | $2,857 | $3,284 | $3,713 |
| ZIP 01844 | $1,488 | $1,644 | $2,157 | $2,587 | $2,857 | $3,284 | $3,713 |
| ZIP 01845 | $2,164 | $2,395 | $3,140 | $3,771 | $4,159 | $4,783 | $5,407 |
| ZIP 01850 | $1,541 | $1,703 | $2,234 | $2,679 | $2,959 | $3,401 | $3,845 |
| ZIP 01851 | $1,541 | $1,703 | $2,234 | $2,679 | $2,959 | $3,401 | $3,845 |
| ZIP 01852 | $1,541 | $1,703 | $2,234 | $2,679 | $2,959 | $3,401 | $3,845 |
| ZIP 01854 | $1,541 | $1,703 | $2,234 | $2,679 | $2,959 | $3,401 | $3,845 |
| ZIP 01860 | $1,488 | $1,644 | $2,157 | $2,587 | $2,857 | $3,284 | $3,713 |
| ZIP 01862 | $1,541 | $1,703 | $2,234 | $2,679 | $2,959 | $3,401 | $3,845 |
| ZIP 01864 | $2,668 | $2,804 | $3,329 | $3,991 | $4,411 | $5,073 | $5,734 |
| ZIP 01867 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01876 | $2,353 | $2,605 | $3,413 | $4,096 | $4,516 | $5,194 | $5,871 |
| ZIP 01879 | $1,541 | $1,703 | $2,234 | $2,679 | $2,959 | $3,401 | $3,845 |
| ZIP 01880 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01886 | $2,500 | $2,762 | $3,623 | $4,348 | $4,800 | $5,519 | $6,239 |
| ZIP 01887 | $2,930 | $3,077 | $3,654 | $4,379 | $4,841 | $5,567 | $6,293 |
| ZIP 01890 | $2,615 | $2,752 | $3,266 | $3,918 | $4,327 | $4,976 | $5,625 |
| ZIP 01901 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01902 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01904 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01905 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01906 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01907 | $2,605 | $2,731 | $3,245 | $3,886 | $4,296 | $4,939 | $5,584 |
| ZIP 01908 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01913 | $2,477 | $2,600 | $3,089 | $3,703 | $4,089 | $4,702 | $5,316 |
| ZIP 01915 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01921 | $2,142 | $2,268 | $2,688 | $3,234 | $3,560 | $4,093 | $4,628 |
| ZIP 01923 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01929 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01930 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01938 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01940 | $2,741 | $2,878 | $3,413 | $4,096 | $4,516 | $5,194 | $5,871 |
| ZIP 01944 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01945 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01949 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01950 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01951 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01952 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01960 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01966 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01969 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01970 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 01983 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01984 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 01985 | $2,227 | $2,458 | $3,224 | $3,865 | $4,264 | $4,904 | $5,543 |
| ZIP 02019 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02021 | $2,646 | $2,772 | $3,297 | $3,948 | $4,368 | $5,024 | $5,679 |
| ZIP 02025 | $2,668 | $2,804 | $3,329 | $3,991 | $4,411 | $5,073 | $5,734 |
| ZIP 02026 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02030 | $3,098 | $3,255 | $3,864 | $4,631 | $5,114 | $5,880 | $6,648 |
| ZIP 02032 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02035 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02038 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02043 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02045 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02048 | $2,142 | $2,268 | $2,688 | $3,234 | $3,560 | $4,093 | $4,628 |
| ZIP 02050 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02052 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02053 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02054 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02056 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02061 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02062 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02066 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02067 | $2,783 | $2,919 | $3,465 | $4,158 | $4,589 | $5,277 | $5,966 |
| ZIP 02072 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02081 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02090 | $2,699 | $2,836 | $3,371 | $4,044 | $4,464 | $5,133 | $5,803 |
| ZIP 02093 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02108 | $3,045 | $3,200 | $3,800 | $4,556 | $5,033 | $5,787 | $6,542 |
| ZIP 02109 | $3,574 | $3,746 | $4,452 | $5,341 | $5,896 | $6,780 | $7,665 |
| ZIP 02110 | $3,574 | $3,746 | $4,452 | $5,341 | $5,896 | $6,780 | $7,665 |
| ZIP 02111 | $3,107 | $3,264 | $3,870 | $4,644 | $5,126 | $5,894 | $6,663 |
| ZIP 02113 | $2,909 | $3,050 | $3,623 | $4,348 | $4,801 | $5,521 | $6,241 |
| ZIP 02114 | $3,404 | $3,567 | $4,240 | $5,087 | $5,615 | $6,458 | $7,300 |
| ZIP 02115 | $2,547 | $2,674 | $3,175 | $3,807 | $4,204 | $4,835 | $5,465 |
| ZIP 02116 | $3,542 | $3,722 | $4,421 | $5,301 | $5,853 | $6,731 | $7,608 |
| ZIP 02118 | $2,367 | $2,484 | $2,950 | $3,537 | $3,906 | $4,492 | $5,078 |
| ZIP 02119 | $2,268 | $2,381 | $2,827 | $3,390 | $3,744 | $4,305 | $4,866 |
| ZIP 02120 | $2,287 | $2,400 | $2,850 | $3,417 | $3,774 | $4,340 | $4,906 |
| ZIP 02121 | $2,268 | $2,381 | $2,827 | $3,390 | $3,744 | $4,305 | $4,866 |
| ZIP 02122 | $2,268 | $2,381 | $2,827 | $3,390 | $3,744 | $4,305 | $4,866 |
| ZIP 02124 | $2,268 | $2,381 | $2,827 | $3,390 | $3,744 | $4,305 | $4,866 |
| ZIP 02125 | $2,268 | $2,381 | $2,827 | $3,390 | $3,744 | $4,305 | $4,866 |
| ZIP 02126 | $2,268 | $2,381 | $2,827 | $3,390 | $3,744 | $4,305 | $4,866 |
| ZIP 02127 | $2,888 | $3,031 | $3,600 | $4,313 | $4,769 | $5,484 | $6,199 |
| ZIP 02128 | $2,268 | $2,381 | $2,827 | $3,390 | $3,744 | $4,305 | $4,866 |
| ZIP 02129 | $3,064 | $3,217 | $3,825 | $4,587 | $5,062 | $5,822 | $6,581 |
| ZIP 02130 | $2,612 | $2,736 | $3,250 | $3,899 | $4,299 | $4,943 | $5,588 |
| ZIP 02131 | $2,382 | $2,500 | $2,969 | $3,560 | $3,932 | $4,521 | $5,111 |
| ZIP 02132 | $2,384 | $2,503 | $2,972 | $3,564 | $3,936 | $4,526 | $5,116 |
| ZIP 02134 | $2,527 | $2,652 | $3,150 | $3,777 | $4,171 | $4,797 | $5,422 |
| ZIP 02135 | $2,627 | $2,757 | $3,270 | $3,924 | $4,327 | $4,976 | $5,625 |
| ZIP 02136 | $2,382 | $2,500 | $2,969 | $3,560 | $3,932 | $4,521 | $5,111 |
| ZIP 02138 | $3,560 | $3,739 | $4,442 | $5,325 | $5,881 | $6,763 | $7,645 |
| ZIP 02139 | $3,371 | $3,539 | $4,200 | $5,040 | $5,565 | $6,400 | $7,235 |
| ZIP 02140 | $3,077 | $3,224 | $3,833 | $4,600 | $5,073 | $5,833 | $6,594 |
| ZIP 02141 | $3,203 | $3,360 | $3,990 | $4,788 | $5,282 | $6,074 | $6,866 |
| ZIP 02142 | $3,382 | $3,550 | $4,211 | $5,052 | $5,577 | $6,413 | $7,250 |
| ZIP 02143 | $2,920 | $3,067 | $3,644 | $4,369 | $4,821 | $5,543 | $6,267 |
| ZIP 02144 | $3,066 | $3,213 | $3,822 | $4,578 | $5,061 | $5,821 | $6,580 |
| ZIP 02145 | $2,825 | $2,962 | $3,518 | $4,222 | $4,663 | $5,363 | $6,062 |
| ZIP 02148 | $2,553 | $2,679 | $3,182 | $3,815 | $4,214 | $4,845 | $5,477 |
| ZIP 02149 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02150 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02151 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02152 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02155 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02163 | $3,312 | $3,476 | $4,130 | $4,949 | $5,469 | $6,289 | $7,109 |
| ZIP 02169 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02170 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02171 | $2,553 | $2,679 | $3,182 | $3,815 | $4,214 | $4,845 | $5,477 |
| ZIP 02176 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02180 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02184 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02186 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02188 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02189 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02190 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02191 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02199 | $3,574 | $3,746 | $4,452 | $5,341 | $5,896 | $6,780 | $7,665 |
| ZIP 02210 | $3,395 | $3,568 | $4,240 | $5,075 | $5,607 | $6,447 | $7,289 |
| ZIP 02215 | $3,020 | $3,178 | $3,770 | $4,521 | $4,994 | $5,743 | $6,492 |
| ZIP 02301 | $1,550 | $1,674 | $2,196 | $2,746 | $2,908 | $3,344 | $3,781 |
| ZIP 02302 | $1,550 | $1,674 | $2,196 | $2,746 | $2,908 | $3,344 | $3,781 |
| ZIP 02322 | $1,550 | $1,674 | $2,196 | $2,746 | $2,908 | $3,344 | $3,781 |
| ZIP 02324 | $1,974 | $2,132 | $2,793 | $3,497 | $3,696 | $4,251 | $4,805 |
| ZIP 02330 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02332 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02333 | $1,713 | $1,850 | $2,427 | $3,035 | $3,214 | $3,696 | $4,178 |
| ZIP 02334 | $1,835 | $1,847 | $2,423 | $2,905 | $3,496 | $4,020 | $4,544 |
| ZIP 02338 | $2,142 | $2,268 | $2,688 | $3,234 | $3,560 | $4,093 | $4,628 |
| ZIP 02339 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02341 | $1,550 | $1,674 | $2,196 | $2,746 | $2,908 | $3,344 | $3,781 |
| ZIP 02343 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02346 | $1,550 | $1,674 | $2,196 | $2,746 | $2,908 | $3,344 | $3,781 |
| ZIP 02347 | $1,891 | $2,038 | $2,678 | $3,351 | $3,550 | $4,083 | $4,615 |
| ZIP 02351 | $1,550 | $1,673 | $2,196 | $2,745 | $2,907 | $3,344 | $3,780 |
| ZIP 02356 | $2,036 | $2,049 | $2,688 | $3,223 | $3,879 | $4,459 | $5,041 |
| ZIP 02357 | $1,835 | $1,847 | $2,423 | $2,905 | $3,496 | $4,020 | $4,544 |
| ZIP 02359 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02360 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02364 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02367 | $2,142 | $2,268 | $2,688 | $3,234 | $3,560 | $4,093 | $4,628 |
| ZIP 02368 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02370 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02375 | $2,289 | $2,300 | $3,024 | $3,623 | $4,358 | $5,011 | $5,665 |
| ZIP 02379 | $1,840 | $1,981 | $2,600 | $3,248 | $3,445 | $3,962 | $4,479 |
| ZIP 02382 | $1,550 | $1,674 | $2,196 | $2,746 | $2,908 | $3,344 | $3,781 |
| ZIP 02420 | $3,077 | $3,224 | $3,833 | $4,600 | $5,073 | $5,833 | $6,594 |
| ZIP 02421 | $3,539 | $3,717 | $4,410 | $5,292 | $5,838 | $6,714 | $7,590 |
| ZIP 02445 | $3,339 | $3,497 | $4,158 | $4,988 | $5,502 | $6,328 | $7,153 |
| ZIP 02446 | $3,581 | $3,760 | $4,463 | $5,356 | $5,913 | $6,799 | $7,686 |
| ZIP 02451 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02452 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02453 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02458 | $2,636 | $2,773 | $3,287 | $3,939 | $4,348 | $5,000 | $5,652 |
| ZIP 02459 | $2,888 | $3,035 | $3,602 | $4,317 | $4,768 | $5,483 | $6,198 |
| ZIP 02460 | $2,857 | $2,993 | $3,560 | $4,264 | $4,716 | $5,422 | $6,130 |
| ZIP 02461 | $3,665 | $3,844 | $4,568 | $5,482 | $6,049 | $6,956 | $7,864 |
| ZIP 02462 | $2,752 | $2,888 | $3,434 | $4,117 | $4,548 | $5,229 | $5,912 |
| ZIP 02464 | $3,004 | $3,161 | $3,749 | $4,495 | $4,968 | $5,712 | $6,458 |
| ZIP 02465 | $2,668 | $2,804 | $3,329 | $3,991 | $4,411 | $5,073 | $5,734 |
| ZIP 02466 | $2,730 | $2,867 | $3,402 | $4,074 | $4,505 | $5,180 | $5,856 |
| ZIP 02467 | $3,423 | $3,591 | $4,263 | $5,114 | $5,649 | $6,497 | $7,344 |
| ZIP 02468 | $3,088 | $3,245 | $3,854 | $4,611 | $5,104 | $5,870 | $6,635 |
| ZIP 02472 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02474 | $2,615 | $2,741 | $3,255 | $3,906 | $4,305 | $4,951 | $5,597 |
| ZIP 02476 | $2,477 | $2,600 | $3,089 | $3,703 | $4,089 | $4,702 | $5,316 |
| ZIP 02478 | $2,814 | $2,951 | $3,507 | $4,200 | $4,641 | $5,338 | $6,034 |
| ZIP 02481 | $3,392 | $3,560 | $4,232 | $5,073 | $5,608 | $6,449 | $7,290 |
| ZIP 02482 | $3,350 | $3,518 | $4,179 | $5,009 | $5,534 | $6,363 | $7,194 |
| ZIP 02492 | $2,650 | $2,778 | $3,300 | $3,960 | $4,373 | $5,028 | $5,685 |
| ZIP 02493 | $2,553 | $2,679 | $3,182 | $3,815 | $4,214 | $4,845 | $5,477 |
| ZIP 02494 | $2,561 | $2,688 | $3,192 | $3,827 | $4,227 | $4,861 | $5,495 |
| ZIP 02532 | $1,743 | $1,754 | $2,301 | $2,836 | $3,257 | $3,746 | $4,234 |
| ZIP 02538 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02558 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02571 | $2,242 | $2,353 | $2,794 | $3,350 | $3,700 | $4,255 | $4,809 |
| ZIP 02703 | $1,586 | $1,691 | $2,079 | $2,510 | $2,982 | $3,430 | $3,877 |
| ZIP 02715 | $1,505 | $1,664 | $2,182 | $2,691 | $2,889 | $3,322 | $3,755 |
| ZIP 02719 | $1,264 | $1,293 | $1,604 | $1,924 | $2,405 | $2,765 | $3,126 |
| ZIP 02720 | $1,253 | $1,333 | $1,643 | $1,984 | $2,357 | $2,711 | $3,064 |
| ZIP 02721 | $1,253 | $1,333 | $1,643 | $1,984 | $2,357 | $2,711 | $3,064 |
| ZIP 02723 | $1,253 | $1,333 | $1,643 | $1,984 | $2,357 | $2,711 | $3,064 |
| ZIP 02724 | $1,253 | $1,333 | $1,643 | $1,984 | $2,357 | $2,711 | $3,064 |
| ZIP 02725 | $1,385 | $1,473 | $1,816 | $2,193 | $2,605 | $2,996 | $3,387 |
| ZIP 02726 | $1,471 | $1,555 | $1,922 | $2,322 | $2,763 | $3,177 | $3,591 |
| ZIP 02738 | $2,142 | $2,268 | $2,688 | $3,234 | $3,560 | $4,093 | $4,628 |
| ZIP 02739 | $1,713 | $1,850 | $2,427 | $3,035 | $3,214 | $3,696 | $4,178 |
| ZIP 02740 | $1,144 | $1,169 | $1,451 | $1,740 | $2,176 | $2,502 | $2,827 |
| ZIP 02743 | $1,264 | $1,292 | $1,604 | $1,923 | $2,404 | $2,764 | $3,124 |
| ZIP 02744 | $1,144 | $1,169 | $1,451 | $1,740 | $2,176 | $2,502 | $2,827 |
| ZIP 02745 | $1,144 | $1,169 | $1,451 | $1,740 | $2,176 | $2,502 | $2,827 |
| ZIP 02746 | $1,144 | $1,169 | $1,451 | $1,740 | $2,176 | $2,502 | $2,827 |
| ZIP 02747 | $1,144 | $1,169 | $1,451 | $1,740 | $2,176 | $2,502 | $2,827 |
| ZIP 02748 | $1,144 | $1,169 | $1,451 | $1,740 | $2,176 | $2,502 | $2,827 |
| ZIP 02760 | $2,142 | $2,268 | $2,688 | $3,234 | $3,560 | $4,093 | $4,628 |
| ZIP 02762 | $2,478 | $2,601 | $3,089 | $3,704 | $4,090 | $4,704 | $5,317 |
| ZIP 02766 | $2,058 | $2,268 | $2,982 | $3,675 | $3,948 | $4,541 | $5,133 |
| ZIP 02767 | $2,028 | $2,041 | $2,678 | $3,211 | $3,864 | $4,443 | $5,023 |
| ZIP 02769 | $1,385 | $1,473 | $1,816 | $2,193 | $2,605 | $2,996 | $3,387 |
| ZIP 02770 | $1,713 | $1,850 | $2,427 | $3,035 | $3,214 | $3,696 | $4,178 |
| ZIP 02771 | $1,901 | $2,017 | $2,489 | $3,004 | $3,571 | $4,107 | $4,642 |
| ZIP 02777 | $1,502 | $1,597 | $1,964 | $2,374 | $2,815 | $3,237 | $3,660 |
| ZIP 02780 | $1,362 | $1,506 | $1,975 | $2,436 | $2,615 | $3,007 | $3,399 |
| ZIP 02790 | $1,253 | $1,333 | $1,643 | $1,984 | $2,357 | $2,711 | $3,064 |
Utility allowances
Monthly allowance for each utility the tenant pays. The landlord's rent is the payment standard minus the total.
VerifiedEffective August 1, 2026.BHA utility allowance chartcaptured November 14, 2026
| Utility | Home type | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 5 BR | 6 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space heat (natural gas) | Single-family | $74 | $82 | $110 | $171 | $216 | $242 | $292 |
| Space heat (electric) | Single-family | $175 | $177 | $237 | $322 | $406 | $462 | $543 |
| Space heat (electric heat pump) | Single-family | $78 | $91 | $122 | $177 | $241 | $276 | $328 |
| Space heat (oil) | Single-family | $119 | $140 | $163 | $186 | $209 | $232 | $255 |
| Space heat (propane) | Single-family | $132 | $155 | $180 | $206 | $232 | $257 | $283 |
| Other electric (electric) | Single-family | $63 | $77 | $89 | $103 | $116 | $129 | $142 |
| Water | Single-family, Semi-detached, Row house or townhouse, Low-rise apartment, High-rise apartment | $46 | $52 | $96 | $140 | $183 | $226 | $270 |
