Section 8 research
NYC Dept of Housing Preservation and Dev payment standards 2024
- HUD code
- NY110
- Office
- New York City, NY
- Vouchers
- 42,419HUD Public Housing Authorities data
- Phone
- (917) 286-4300
- Payment standards
- Verified effective January 1, 2024
- Utility allowances
- Verified effective February 1, 2026
Payment standards
The most a voucher pays for rent plus tenant-paid utilities, by area and bedroom count.
VerifiedEffective January 1, 2024.HPD payment standard and exception payment standard valuescaptured November 14, 2026
| Area | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 5 BR | 6 BR | 7 BR | 8 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10003 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10004 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10005 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10006 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10007 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10010 | $3,366 | $3,454 | $3,883 | $4,840 | $5,225 | $6,008 | $6,792 | $7,576 | $8,360 |
| ZIP 10011 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10012 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10013 | $3,542 | $3,630 | $4,081 | $5,093 | $5,489 | $6,312 | $7,135 | $7,959 | $8,782 |
| ZIP 10014 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10016 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10017 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10018 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10019 | $2,827 | $2,915 | $3,267 | $4,081 | $4,389 | $5,047 | $5,705 | $6,364 | $7,022 |
| ZIP 10020 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10021 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10022 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10023 | $3,806 | $3,905 | $4,389 | $5,478 | $5,896 | $6,780 | $7,664 | $8,549 | $9,433 |
| ZIP 10024 | $3,740 | $3,839 | $4,312 | $5,379 | $5,797 | $6,666 | $7,536 | $8,405 | $9,275 |
| ZIP 10025 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10026 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10028 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10033 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10034 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10036 | $3,619 | $3,718 | $4,169 | $5,203 | $5,610 | $6,451 | $7,293 | $8,134 | $8,976 |
| ZIP 10038 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10040 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10044 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10065 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10069 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10075 | $3,531 | $3,630 | $4,070 | $5,082 | $5,467 | $6,287 | $7,107 | $7,927 | $8,747 |
| ZIP 10103 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10110 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10111 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10112 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10115 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10119 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10128 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10152 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10153 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10154 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10162 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10165 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10167 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10168 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10169 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10170 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10171 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10172 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10173 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10174 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10177 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10199 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10271 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10278 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10279 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 10280 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 10282 | $3,542 | $3,630 | $4,081 | $5,093 | $5,489 | $6,312 | $7,135 | $7,959 | $8,782 |
| ZIP 10304 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10305 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10306 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10307 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10308 | $2,816 | $2,893 | $3,245 | $4,048 | $4,367 | $5,022 | $5,677 | $6,332 | $6,987 |
| ZIP 10309 | $2,849 | $2,926 | $3,289 | $4,103 | $4,422 | $5,085 | $5,748 | $6,411 | $7,075 |
| ZIP 10312 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10314 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10461 | $2,706 | $2,783 | $3,124 | $3,894 | $4,202 | $4,832 | $5,462 | $6,092 | $6,723 |
| ZIP 10462 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10463 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10464 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 10465 | $2,684 | $2,761 | $3,102 | $3,872 | $4,169 | $4,794 | $5,419 | $6,045 | $6,670 |
| ZIP 10471 | $2,706 | $2,783 | $3,124 | $3,894 | $4,202 | $4,832 | $5,462 | $6,092 | $6,723 |
| ZIP 11004 | $2,684 | $2,761 | $3,102 | $3,872 | $4,169 | $4,794 | $5,419 | $6,045 | $6,670 |
| ZIP 11005 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 11101 | $3,124 | $3,212 | $3,608 | $4,499 | $4,851 | $5,578 | $6,306 | $7,033 | $7,761 |
| ZIP 11102 | $3,289 | $3,377 | $3,795 | $4,730 | $5,104 | $5,869 | $6,635 | $7,400 | $8,166 |
| ZIP 11103 | $3,025 | $3,102 | $3,487 | $4,356 | $4,686 | $5,388 | $6,091 | $6,794 | $7,497 |
| ZIP 11104 | $2,948 | $3,025 | $3,399 | $4,246 | $4,565 | $5,249 | $5,934 | $6,619 | $7,304 |
| ZIP 11105 | $3,190 | $3,278 | $3,685 | $4,598 | $4,950 | $5,692 | $6,435 | $7,177 | $7,920 |
| ZIP 11106 | $2,981 | $3,069 | $3,443 | $4,301 | $4,631 | $5,325 | $6,020 | $6,714 | $7,409 |
| ZIP 11109 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 11201 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 11204 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11205 | $2,761 | $2,827 | $3,179 | $3,971 | $4,279 | $4,920 | $5,562 | $6,204 | $6,846 |
| ZIP 11209 | $2,827 | $2,915 | $3,267 | $4,081 | $4,389 | $5,047 | $5,705 | $6,364 | $7,022 |
| ZIP 11211 | $3,124 | $3,212 | $3,608 | $4,499 | $4,851 | $5,578 | $6,306 | $7,033 | $7,761 |
| ZIP 11214 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11215 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 11217 | $3,938 | $4,048 | $4,543 | $5,665 | $6,105 | $7,020 | $7,936 | $8,852 | $9,768 |
| ZIP 11218 | $2,783 | $2,860 | $3,212 | $4,004 | $4,323 | $4,971 | $5,619 | $6,268 | $6,916 |
| ZIP 11219 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11220 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11222 | $3,355 | $3,454 | $3,872 | $4,829 | $5,203 | $5,983 | $6,763 | $7,544 | $8,324 |
| ZIP 11223 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11224 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11228 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11229 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11230 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11231 | $3,663 | $3,762 | $4,224 | $5,269 | $5,676 | $6,527 | $7,378 | $8,230 | $9,081 |
| ZIP 11232 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11234 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11235 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11238 | $3,278 | $3,366 | $3,784 | $4,719 | $5,082 | $5,844 | $6,606 | $7,368 | $8,131 |
| ZIP 11249 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11351 | $2,684 | $2,761 | $3,102 | $3,872 | $4,169 | $4,794 | $5,419 | $6,045 | $6,670 |
| ZIP 11354 | $2,629 | $2,706 | $3,036 | $3,784 | $4,081 | $4,693 | $5,305 | $5,917 | $6,529 |
| ZIP 11355 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11356 | $2,893 | $2,970 | $3,333 | $4,158 | $4,477 | $5,148 | $5,820 | $6,491 | $7,163 |
| ZIP 11357 | $2,970 | $3,047 | $3,421 | $4,268 | $4,598 | $5,287 | $5,977 | $6,667 | $7,356 |
| ZIP 11358 | $2,772 | $2,849 | $3,201 | $3,993 | $4,301 | $4,946 | $5,591 | $6,236 | $6,881 |
| ZIP 11359 | $2,684 | $2,761 | $3,102 | $3,872 | $4,169 | $4,794 | $5,419 | $6,045 | $6,670 |
| ZIP 11360 | $3,421 | $3,520 | $3,949 | $4,928 | $5,313 | $6,109 | $6,906 | $7,703 | $8,500 |
| ZIP 11361 | $3,113 | $3,190 | $3,586 | $4,477 | $4,818 | $5,540 | $6,263 | $6,986 | $7,708 |
| ZIP 11362 | $3,245 | $3,333 | $3,740 | $4,664 | $5,027 | $5,781 | $6,535 | $7,289 | $8,043 |
| ZIP 11363 | $3,410 | $3,509 | $3,938 | $4,917 | $5,291 | $6,084 | $6,878 | $7,671 | $8,465 |
| ZIP 11364 | $3,025 | $3,102 | $3,487 | $4,356 | $4,686 | $5,388 | $6,091 | $6,794 | $7,497 |
| ZIP 11365 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11366 | $2,805 | $2,882 | $3,234 | $4,037 | $4,345 | $4,996 | $5,648 | $6,300 | $6,952 |
| ZIP 11367 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11373 | $2,750 | $2,827 | $3,168 | $3,949 | $4,257 | $4,895 | $5,534 | $6,172 | $6,811 |
| ZIP 11374 | $3,146 | $3,234 | $3,630 | $4,532 | $4,884 | $5,616 | $6,349 | $7,081 | $7,814 |
| ZIP 11375 | $3,223 | $3,311 | $3,718 | $4,642 | $4,994 | $5,743 | $6,492 | $7,241 | $7,990 |
| ZIP 11377 | $2,750 | $2,827 | $3,168 | $3,949 | $4,257 | $4,895 | $5,534 | $6,172 | $6,811 |
| ZIP 11378 | $2,728 | $2,805 | $3,146 | $3,927 | $4,235 | $4,870 | $5,505 | $6,140 | $6,776 |
| ZIP 11379 | $2,805 | $2,882 | $3,234 | $4,037 | $4,345 | $4,996 | $5,648 | $6,300 | $6,952 |
| ZIP 11411 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11412 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11413 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11414 | $2,706 | $2,783 | $3,124 | $3,894 | $4,202 | $4,832 | $5,462 | $6,092 | $6,723 |
| ZIP 11415 | $2,838 | $2,915 | $3,278 | $4,092 | $4,411 | $5,072 | $5,734 | $6,395 | $7,057 |
| ZIP 11422 | $3,025 | $3,102 | $3,487 | $4,356 | $4,686 | $5,388 | $6,091 | $6,794 | $7,497 |
| ZIP 11425 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11426 | $2,970 | $3,047 | $3,421 | $4,268 | $4,598 | $5,287 | $5,977 | $6,667 | $7,356 |
| ZIP 11427 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11432 | $2,827 | $2,915 | $3,267 | $4,081 | $4,389 | $5,047 | $5,705 | $6,364 | $7,022 |
| ZIP 11694 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
| ZIP 11697 | $2,624 | $2,696 | $3,027 | $3,777 | $4,070 | $4,680 | $5,291 | $5,901 | $6,512 |
Utility allowances
Monthly allowance for each utility the tenant pays. The landlord's rent is the payment standard minus the total.
VerifiedEffective February 1, 2026.HPD subsidy and payment standards page (utility allowances)captured November 14, 2026
| Utility | Home type | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 5 BR | 6 BR | 7 BR | 8 BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooking (natural gas) | All homes | $29 | $33 | $39 | $45 | $51 | $57 | $57 | $57 | $57 |
| Cooking (electric) | All homes | $15 | $18 | $25 | $33 | $41 | $49 | $49 | $49 | $49 |
| Other electric (electric) | All homes | $96 | $108 | $142 | $176 | $210 | $244 | $244 | $244 | $244 |
| Space heat (natural gas) | All homes | $73 | $86 | $100 | $110 | $122 | $134 | $134 | $134 | $134 |
| Space heat (oil) | All homes | $91 | $107 | $122 | $138 | $153 | $168 | $168 | $168 | $168 |
| Space heat (electric) | All homes | $57 | $66 | $91 | $116 | $138 | $159 | $159 | $159 | $159 |
| Space heat (electric heat pump) | All homes | $33 | $38 | $53 | $66 | $79 | $91 | $91 | $91 | $91 |
| Water heating (natural gas) | All homes | $22 | $26 | $38 | $49 | $61 | $72 | $72 | $72 | $72 |
| Water heating (oil) | All homes | $28 | $32 | $47 | $61 | $76 | $90 | $90 | $90 | $90 |
| Water heating (electric) | All homes | $44 | $88 | $177 | $222 | $267 | $311 | $311 | $311 | $311 |
| Water heating (electric heat pump) | All homes | $18 | $36 | $72 | $90 | $109 | $127 | $127 | $127 | $127 |
| Water | All homes | $18 | $19 | $26 | $37 | $48 | $58 | $58 | $58 | $58 |
| Sewer | All homes | $50 | $53 | $74 | $105 | $136 | $167 | $167 | $167 | $167 |
Investor-reported outcomes
Fewer than 3 approved investor reports for any bedroom count here yet. Reports are shown only combined, once at least 3 support a figure.
The rent a voucher pays for a specific home is set by the authority after its rent reasonableness review and inspection. Confirm with NYC Dept of Housing Preservation and Dev before you buy.